
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 676 | 4469 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 675 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 674 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 673 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 672 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 671 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 670 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 669 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 668 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 667 | 9725 |
